根据雅安市人力资源和社会保障局《2020年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将考试总成绩及体检相关事宜公告如下:
一、考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《188bet体育备用网址,188bet亚洲体育县2020年招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩及进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
2020年9月7日,参加体检的考生于体检当日上午7:30前到188bet体育备用网址,188bet亚洲体育县人力资源和社会保障综合服务中心(文定街4号)六楼会议室集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准要严格按照《188bet体育备用网址,188bet亚洲体育进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)和《188bet体育备用网址,188bet亚洲体育修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。对体检结论有疑问的,可在接到医院体检结论后2日内提出复检要求,复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。对于怀孕考生参加体检的,参照国家公务员考试录用司《188bet体育备用网址,188bet亚洲体育对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)文件规定,在体检时暂不进行妇科和X光等项目的检查,待考生孕期结束可进行妇科和X光等项目的检查时,完成体检,作出体检结论,并与第二年“三支一扶”新招募人员同时录用上岗。
(三)其他事项
1.体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2.严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同;
3.参加体检时须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
三、咨询电话
如有疑问,请咨询188bet体育备用网址,188bet亚洲体育县人力资源和社会保障局:0835-7227143。
特此公告
附件:188bet体育备用网址,188bet亚洲体育县2020年招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩及进入体检人员名单
188bet体育备用网址,188bet亚洲体育县人力资源和社会保障局
2020年9月5日
附件:188bet体育备用网址,188bet亚洲体育县2020年招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩及进入体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 | 备注 |
高梦琴 | 女 | 7081160302420 | 16050101 | 63 | 37.8 | 81.4 | 32.56 | 70.36 | 1 | 进入体检 | |
杨棕毅 | 女 | 7081160103714 | 16050101 | 60 | 36 | 85.4 | 34.16 | 70.16 | 2 | 进入体检 | |
杨帮莉 | 女 | 7081160201618 | 16050101 | 62 | 37.2 | 82.2 | 32.88 | 70.08 | 3 | 进入体检 | |
姜云凤 | 女 | 7081160302725 | 16050101 | 60 | 36 | 83.6 | 33.44 | 69.44 | 4 | 进入体检 | |
高娟 | 女 | 7081160402322 | 16050101 | 59 | 35.4 | 82.6 | 33.04 | 68.44 | 5 | 进入体检 | |
李欣 | 女 | 7081160100226 | 16050101 | 57 | 34.2 | 84.6 | 33.84 | 68.04 | 6 | ||
赵顺容 | 女 | 7081160103528 | 16050101 | 56 | 33.6 | 82.8 | 33.12 | 66.72 | 7 | ||
吕建潇 | 女 | 7081160202220 | 16050101 | 61 | 36.6 | 75 | 30 | 66.6 | 8 | ||
孟天丽 | 女 | 7081160401603 | 16050101 | 55 | 33 | 82.2 | 32.88 | 65.88 | 9 | ||
高巧 | 女 | 7081160302930 | 16050101 | 57 | 34.2 | 79 | 31.6 | 65.8 | 10 | ||
张静 | 女 | 7081160300904 | 16050101 | 55 | 33 | 80.6 | 32.24 | 65.24 | 11 | ||
任飞雨 | 男 | 7081160202214 | 16050101 | 55 | 33 | 80.2 | 32.08 | 65.08 | 12 | ||
张宇欣 | 女 | 7081160302521 | 16050101 | 56 | 33.6 | 77.6 | 31.04 | 64.64 | 13 | ||
王池 | 女 | 7081160201216 | 16050101 | 55 | 33 | 77.4 | 30.96 | 63.96 | 14 | ||
任琼瑶 | 女 | 7081160302703 | 16050101 | 55 | 33 | 76.2 | 30.48 | 63.48 | 15 | ||
陈米雅 | 女 | 7081160302729 | 16050101 | 58 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 缺考 | ||
高溦 | 男 | 7081160300219 | 16050201 | 60 | 36 | 85.4 | 34.16 | 70.16 | 1 | 进入体检 | |
彭成龙 | 男 | 7081160102124 | 16050201 | 61 | 36.6 | 82.4 | 32.96 | 69.56 | 2 | 进入体检 | |
吴诗琪 | 女 | 7081160101408 | 16050201 | 58 | 34.8 | 86.4 | 34.56 | 69.36 | 3 | 进入体检 | |
王乔 | 女 | 7081160203003 | 16050201 | 62 | 37.2 | 80 | 32 | 69.2 | 4 | 进入体检 | |
刘璐 | 女 | 7081160200815 | 16050201 | 56 | 33.6 | 86.8 | 34.72 | 68.32 | 5 | 进入体检 | |
朱志阳 | 男 | 7081160403606 | 16050201 | 63 | 37.8 | 75.8 | 30.32 | 68.12 | 6 | ||
黄杰 | 男 | 7081160300906 | 16050201 | 61 | 36.6 | 70.2 | 28.08 | 64.68 | 7 | ||
何俊烽 | 女 | 7081160202222 | 16050201 | 50 | 30 | 79.8 | 31.92 | 61.92 | 8 | ||
向汶 | 女 | 7081160401615 | 16050201 | 46 | 27.6 | 76 | 30.4 | 58 | 9 | ||
杨中凤 | 女 | 7081160303901 | 16050201 | 45 | 27 | 74.8 | 29.92 | 56.92 | 10 | ||
侯丽婵 | 女 | 7081160102901 | 16050201 | 44 | 26.4 | 71.8 | 28.72 | 55.12 | 11 | ||
程依然 | 女 | 7081160301212 | 16050202 | 70 | 42 | 87.6 | 35.04 | 77.04 | 1 | 进入体检 | |
李天驰 | 男 | 7081160300804 | 16050202 | 70 | 42 | 81.9 | 32.76 | 74.76 | 2 | 进入体检 | |
高鑫月 | 女 | 7081160103601 | 16050202 | 70 | 42 | 81.7 | 32.68 | 74.68 | 3 | 进入体检 | |
高凯 | 男 | 7081160203329 | 16050202 | 66 | 39.6 | 83.3 | 33.32 | 72.92 | 4 | 进入体检 | |
高成飞 | 男 | 7081160302203 | 16050202 | 64 | 38.4 | 84.7 | 33.88 | 72.28 | 5 | 进入体检 | |
吴智勇 | 男 | 7081160200301 | 16050202 | 65 | 39 | 82.3 | 32.92 | 71.92 | 6 | 进入体检 | |
王晰雪 | 女 | 7081160300927 | 16050202 | 61 | 36.6 | 87.9 | 35.16 | 71.76 | 7 | 进入体检 | |
高玉芮 | 女 | 7081160300605 | 16050202 | 59 | 35.4 | 88 | 35.2 | 70.6 | 8 | 进入体检 | |
高晋婧 | 女 | 7081160300302 | 16050202 | 62 | 37.2 | 82.8 | 33.12 | 70.32 | 9 | 进入体检 | |
汤佳茹 | 女 | 7081160302715 | 16050202 | 61 | 36.6 | 84 | 33.6 | 70.2 | 10 | 进入体检 | |
李丹琴 | 女 | 7081160401629 | 16050202 | 60 | 36 | 85.4 | 34.16 | 70.16 | 11 | 进入体检 | |
马文霞 | 女 | 7081160402814 | 16050202 | 57 | 34.2 | 89.4 | 35.76 | 69.96 | 12 | 进入体检 | |
杨立 | 女 | 7081160402323 | 16050202 | 62 | 37.2 | 81.2 | 32.48 | 69.68 | 13 | 进入体检 | |
高倩倩 | 女 | 7081160100420 | 16050202 | 59 | 35.4 | 84.1 | 33.64 | 69.04 | 14 | 进入体检 | |
周洁雅 | 女 | 7081160101717 | 16050202 | 57 | 34.2 | 86.8 | 34.72 | 68.92 | 15 | 进入体检 | |
王旭 | 女 | 7081160203925 | 16050202 | 60 | 36 | 82.3 | 32.92 | 68.92 | 16 | ||
杨雪 | 女 | 7081160401017 | 16050202 | 59 | 35.4 | 83.1 | 33.24 | 68.64 | 17 | ||
杨燕苹 | 女 | 7081160201006 | 16050202 | 56 | 33.6 | 85.6 | 34.24 | 67.84 | 18 | ||
王煦熙 | 女 | 7081160203219 | 16050202 | 57 | 34.2 | 83.3 | 33.32 | 67.52 | 19 | ||
洋杨 | 男 | 7081160300713 | 16050202 | 57 | 34.2 | 82.5 | 33 | 67.2 | 20 | ||
高中珍 | 女 | 7081160400219 | 16050202 | 56 | 33.6 | 83.4 | 33.36 | 66.96 | 21 | ||
高雅江 | 女 | 7081160302929 | 16050202 | 55 | 33 | 84 | 33.6 | 66.6 | 22 | ||
曹庆 | 女 | 7081160400801 | 16050202 | 55 | 33 | 80.9 | 32.36 | 65.36 | 23 | ||
廖梦诗 | 女 | 7081160103030 | 16050202 | 53 | 31.8 | 83.8 | 33.52 | 65.32 | 24 | ||
代登川 | 男 | 7081160303904 | 16050202 | 54 | 32.4 | 82 | 32.8 | 65.2 | 25 | ||
李辉 | 男 | 7081160102412 | 16050202 | 53 | 31.8 | 82.4 | 32.96 | 64.76 | 26 | ||
董超 | 男 | 7081160101625 | 16050202 | 54 | 32.4 | 79.6 | 31.84 | 64.24 | 27 | ||
胡诗佳 | 女 | 7081160303403 | 16050202 | 51 | 30.6 | 84 | 33.6 | 64.2 | 28 | ||
李柯 | 女 | 7081160300607 | 16050202 | 51 | 30.6 | 83.2 | 33.28 | 63.88 | 29 | ||
高琴敏 | 女 | 7081160101206 | 16050202 | 52 | 31.2 | 80.5 | 32.2 | 63.4 | 30 | ||
廖月梅 | 女 | 7081160401919 | 16050202 | 50 | 30 | 81.9 | 32.76 | 62.76 | 31 | ||
何雅灵 | 女 | 7081160202224 | 16050202 | 49 | 29.4 | 83 | 33.2 | 62.6 | 32 | ||
杨露雅 | 女 | 7081160103919 | 16050202 | 49 | 29.4 | 82 | 32.8 | 62.2 | 33 | ||
高瑜璟 | 女 | 7081160202410 | 16050202 | 51 | 30.6 | 79 | 31.6 | 62.2 | 34 | ||
王艺菲 | 女 | 7081160100507 | 16050202 | 48 | 28.8 | 82.4 | 32.96 | 61.76 | 35 | ||
胡程 | 女 | 7081160303409 | 16050202 | 49 | 29.4 | 80.1 | 32.04 | 61.44 | 36 | ||
高燕 | 女 | 7081160300113 | 16050202 | 48 | 28.8 | 81.1 | 32.44 | 61.24 | 37 | ||
刘淑婷 | 女 | 7081160303425 | 16050202 | 50 | 30 | 73.2 | 29.28 | 59.28 | 38 | ||
李鑫琳 | 女 | 7081160403113 | 16050202 | 49 | 29.4 | 73 | 29.2 | 58.6 | 39 | ||
张明蝶 | 女 | 7081160103229 | 16050202 | 65 | 39 | 0 | 0 | 39 | 缺考 | ||
高江波 | 男 | 7081160303116 | 16050202 | 51 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 | 缺考 | ||
彭虎 | 男 | 7081160102606 | 16050202 | 50 | 30 | 0 | 0 | 30 | 缺考 | ||
杨娇 | 女 | 7081160103305 | 16050202 | 50 | 30 | 0 | 0 | 30 | 缺考 | ||
王林 | 男 | 7081160303727 | 16050202 | 48 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | 缺考 | ||
李梦如 | 女 | 7081160302712 | 16050202 | 47 | 28.2 | 0 | 0 | 28.2 | 缺考 | ||
高航 | 男 | 7081160202012 | 16050301 | 59 | 35.4 | 83.6 | 33.44 | 68.84 | 1 | 进入体检 | |
郭雨思 | 女 | 7081160201516 | 16050301 | 51 | 30.6 | 76.2 | 30.48 | 61.08 | 2 | 进入体检 | |
李萌钰 | 女 | 7081160403506 | 16050301 | 48 | 28.8 | 77.8 | 31.12 | 59.92 | 3 | ||
钟兴月 | 女 | 7081160402824 | 16050301 | 49 | 29.4 | 73.8 | 29.52 | 58.92 | 4 | ||
李雪 | 女 | 7081160202423 | 16050301 | 47 | 28.2 | 76 | 30.4 | 58.6 | 5 | ||
杨丽娅 | 女 | 7081160201001 | 16050301 | 48 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | 缺考 | ||
洋兰君 | 女 | 7081160201629 | 16050302 | 49 | 29.4 | 75.6 | 30.24 | 59.64 | 1 | 进入体检 | |
姜昕 | 女 | 7081160200813 | 16050302 | 45 | 27 | 68.6 | 27.44 | 54.44 | 2 | 进入体检 | |
黄艳 | 女 | 7081160102317 | 16050302 | 40 | 24 | 73.4 | 29.36 | 53.36 | 3 | ||
侯凌霄 | 男 | 7081160102411 | 16050302 | 36 | 21.6 | 75.4 | 30.16 | 51.76 | 4 | ||
匡蕊 | 女 | 7081160203419 | 16050303 | 59 | 35.4 | 81 | 32.4 | 67.8 | 1 | 进入体检 | |
袁仕旭 | 男 | 7081160403403 | 16050303 | 43 | 25.8 | 70 | 28 | 53.8 | 2 |
主办:188bet体育备用网址,188bet亚洲体育县人民政府办公室 承办:188bet体育备用网址,188bet亚洲体育县人民政府办公室电子政务信息公开股
电话:0835-7222094 传真:0835-7222094 地址:188bet体育备用网址,188bet亚洲体育县城厢镇建设路268号 邮编:625500
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网备案号:51182502511828
政府网站标识码:5118250001